연혁
1934년 창립
회원국수
194개국 (대한민국 가입일 1963. 7. 7)
사무국
- 주소 | Unit No. 1, Level 29, Naza Tower, Platinum Park, No.10, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, MALAYSIA
- 전화번호 | +603 2381 9188
- 팩스 | +603 2303 9688
- 이메일 | bwf@bwfbadminton.org
- 홈페이지 | http://bwfbadminton.org
역대회장
1934-1955 | Sir George Thomas, Bt. | England |
---|---|---|
1955-1957 | J Plunkett-Dillon | Ireland |
1957-1959 | Brigadier R Bruce Hay, Dso | England |
1959-1961 | A C J Van Vossen | The Netherlands |
1961-1963 | Major J D M McCallum, Cbe Dso | Ireland |
1963-1965 | N P Kristensen | Denmark |
1965-1969 | D L Bloomer | Scotland |
1969-1971 | H F Chilton | England |
1971-1974 | F A Sonneville | Indonesia |
1974-1976 | S Wwyatt, Obe Bem | England |
1976-1981 | S Mohlin | Sweden |
1981-1984 | C C Reedie | Scotland |
1984-1986 | P-E Nielsen | Denmark |
1986-1990 | I D Palmer | New Zealand |
1990-1993 | A E JONES, CBE * | England |
1993-2001 | Mme LU Shengrong | China |
2001-2005 | Korn DABBARANSI | Thailand |
2005~2013 | Kang Young Joong | Korea |
2013~2021 | Poul-Erik Høyer | Denmark |
세계배드민턴연맹 임원 현황
직위 | 성명 | 국명 | 기간 |
---|---|---|---|
평생 명예 부회장(Honorary Life Vice President) | 강영중(Dr. Kang Young Joong) | Korea | 2017~ |
임원명단
직위 | 성명 | 국가명 | 해당대륙/비고 |
---|---|---|---|
회장 | Poul-Erik Hoyer Larsen | Denmark | |
부회장 | Khunying Patama Leeswadtrakul | Thailand | |
부회장 | Paul Kurzo | Swiss | Para담당 |
대륙대표 부회장 1 | Michel Bau | Seychelles | Africa |
대륙대표 부회장 2 | Jassem Kanso | Lebanon | Asia |
대륙대표 부회장 3 | João Matos | Portugal | Europe |
대륙대표 부회장 4 | Geraldine Brown | Australia | Oceania |
대륙대표 부회장 5 | Vishu Tolan | Jamaica | Pan Am |
1 | David Cabello | Spain | |
2 | Etienne Thobois | France | |
3 | Nora Perry | England | |
4 | Peter Tarcala | Slovakia | |
5 | Tang Jiu Hong | China | |
6 | Lim Teong Kiat | Malaysia | |
7 | Nigel Skelt | New Zealand | |
8 | Chipo Zumburani | Zimbabwe | |
9 | Wayne Somers | Canada | |
10 | Emma Mason | Scotland | |
11 | Robbert de Kock | Switzerland | |
12 | Ng Yoke Weng | Singapore | |
13 | Moosa Nashid | Maldives | |
14 | Battushig Batbold | Mongolia | |
15 | Kinji Zeniya | Japan | |
16 | Sergey Shakhray | Russia | |
17 | Marc Zwiebler | Germany | Athletes Commission |
연혁
1959년 창립
회원국수
43개국 (대한민국 가입일 1959)
사무국
- 주소 | Unit 1016, 10th Floor (lift Lobby 3), Block A, Damansara Intan, Jalan SS20/27, 47400, Petaling Jaya, Selangor,MALAYSIA
- 전화번호 | +6-03-7733 8962 / +6-03-7733 8964
- 팩스 | +6-03-7732 8958
- 이메일 | admin@badmintonasia.org
- 홈페이지 | http://badmintonasia.org
역대회장
1991-1993 | Tan Sri Elyas Omar | Malaysia |
---|---|---|
1993-1995 | Mr. Tong Yun Kai | Hongkong |
1995-1997 | Mr. Chung Jung-Hoon | Korea |
1997-1999 | Mr. Korn Dabbaransi | Thailand |
1999-2001 | Mr. Korn Dabbaransi | Thailand |
2001-2003 | Mr. Mamoru Otake | Japan |
2003-2005 | Dr. Kang Young Joong | Korea |
2005-2011 | Mr. Sutiyoso | Indonesia |
2011-2013 | Mr. Katsuto Momii | Japan |
2013-2015 | Dato'Seri Mohd Ndzmi B.M.Salleh | Malaysia |
2015-2019 | Mr. Anton Aditya Subowo | Indonesia |
2019-2023 | Mr. Anton Aditya Subowo | Indonesia |
임원명단
No | 직위 | 성명 | 국가명 |
---|---|---|---|
1 | President | Mr.Anton Aditya Subowo | Indonesia |
2 | Secretary General | Mr.Moosa Nashid | Maldives |
3 | Treasurer | Mr.Jassem Kanso | Lebanon |
4 | Vice President | Mr.Ali Almarri | Kuwait |
5 | Vice President | Mr.Chang Kuo -Tso | Chinese Taipei |
6 | Vice President | Mr.Himanta Biswa Sarma | India |
7 | Vice President | Mr.Kim Jong Soo | Korea |
8 | Vice President | Dr.Sawsan Haji Mohammad Taqawi | Bahrain |
9 | Vice President | Mr.Tirta Juwana Darmadji | Indonesia |
10 | Vice President | Mr.Wang Wei | China |
11 | Chair- Development | Mr.Wajid Ali Chaudhry | Pakistan |
12 | Deputy Chair - Development | Mr.Omar Nashid | India |
13 | Chair- Events | Mr.Bambang Roedyanto | Indonesia |
14 | Deputy Chair - Events | Mr.Feng Ping Shan | China |
15 | Chair- Finance | Mr.Omar Bani Hani | Jordan |
16 | Deputy Chair - Finance | Mr.Ng Yoke Weng | Singapore |
17 | Chair- Marketing | Mr.Mogren M.Almogren | Saudi Arabia |
18 | Deputy Chair - Marketing | Ms. Sophia Wang | China |
19 | Chair - Para Badminton | Mr.Ramji Bahadur Shrestha | Nepal |
20 | Deputy Chair - Para Badminton | Mr.Keo Ruos | Cambodia |
21 | Chair - Publicity & Award | Mr.Jurazoda Kabir Karimjon | Tajikistan |
22 | Deputy Chair - Publicity & Award | Mr.Abdul Malek | Bangladesh |
23 | Chair - Rules & Laws | Mr.Mohammadreza Pouria | Iran |
24 | Deputy Chair - Rules & Laws | Mr.Ghazi Al.Madani | UAE |
25 | Chair - Technical Officials | Mr.Chen Chih-Shen | Chinese Taipei |
26 | Deputy Chair - Technical Officials | Mr.Sudhakar Vemuri | India |
27 | Chair - Women in Badminton | Ms.Kholoud Bitar | Syria |
28 | Deputy Chair - Women in Badminton | Ms.Mastoora Arezoo | Afghanistan |
아시아배드민턴연맹 한국임원 현황
아시아연맹 직위 | 성명 | 소속(국내) | 기간 | 임기 |
---|---|---|---|---|
부회장(Vice President) | 김중수 | 대한배드민턴협회 부회장 | 2019~2023 | 4년(재임) |
기술분과위원회 위원(Technical Officials Committee) | 강신준 | 부산동고등학교 교사 | 2019~2021 | 2년 |
개발분과위원회 위원(Development Committee) | 김지현 | 전 국가대표 코치 | 2019~2021 | 2년 |
경기분과위원회 위원(Events Committee) | 김동문 | 원광대학교 교수 | 2019~2021 | 2년 |
규정위원회 위원(Rules & Laws Committee) | 한우구 | 대한배드민턴협회 차장 | 2019~2021 | 2년 |