조직
대의원총회
시·도지부 17명, 초등연맹 1명, 중고연맹 1명, 대학연맹 1명, 실업연맹 1명 (총 21명)
이사회
회장 1명, 부회장 7명, 이사 30명, 감사 2명 (총 40명)
분과위원회
명칭 | 위원수 | 위원장 |
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
국제기구 임원진출 현황
기구명 | 성명 | 선임직위명 | 임기 | |
---|---|---|---|---|
세계배드민턴연맹 (Badminton World Federation) |
강영중 | 평생명예부회장 (Honorary Life Vice President) |
2013~ | 평생 |
" | 김중수 | 이사 (BWF Council Member) |
2021~2025 | 4년 |
" | 김소영 | 선수위원회 위원 | 2021~2025 | 4년 |
아시아배드민턴연맹 (Badminton Asia) |
김중수 | 회장 (President) |
2023~2027 | 4년 |
" | 성한국 | 2023~2025 | 2년 | |
" | 강선영 | 2023~2025 | 2년 |
기구
대순 | 성명 | 취임날자 | 직업 |
---|---|---|---|
1代 | 최정우 | 57.11.15 | |
2代 | 천병규 | 60.03.30 | |
3代 | 이윤용 | 61.11.01 | |
4代 | 장지량 | 63.03.05 | |
5代 | 박유득 | 64.03.25 | 유흥산업(주) 대표이사 |
6代 | 김동배 | 66.01.20 | 공군 준장 |
7代 | 장충식 | 66.05.01 | 단국대학교 총장 |
8代 | 김동배 | 66.06.25 | 공군 준장 |
9代 | 박창원 | 67.01.28 | 한국종합기술개발공사 대표이사 |
10代 | 김종호 | 68.02.10 | 세창물산(주) 대표이사 |
11代 | 정간용 | 68.12.11 | 국회의원 |
12代 | 한옥신 | 69.12.04 | 대검찰청 검사 |
13代 | 한옥신 | 71.01.03 | 대전지방검찰청 검사장 |
14代 | 한옥신 | 73.01.13 | 대전지방검찰청 검사장 |
15代 | 한옥신 | 75.01.20 | 대검찰청 공안부장 |
16代 | 한옥신 | 77.01.20 | 대검찰청 공안부장 |
17代 | 고흥문 | 78.04.23 | 국회의원(신민당최고위원) |
18代 | 유이균 | 80.10.05 | 남영산업사 사장 |
19代 | 유이균 | 83.01.15 | 남영산업사 사장 |
20代 | 유이균 | 85.02.17 | 남영산업사 사장 |
21代 | 유이균 | 89.01.25 | 주식회사 누누 대표이사 |
22代 | 정정훈 | 91.03.06 | 국회의원 |
23代 | 정정훈 | 93.01.14 | 국회의원 |
24代 | 이형도 | 96.12.27 | 삼성전기 주식회사 사장 |
25代 | 이금재 | 01.02.13 | 광주광역시체육회 사무처장 |
26代 | 강영중 | 03.07.14 | 대교그룹 회장 |
27代 | 강영중 | 05.01.21 | 대교그룹 회장 |
28代 | 오성기 | 09.01.16 | 부산외국어대학교 명예교수 |
29代 | 신계륜 | 13.01.29 | 국회의원 |
박기현 | 16.03.22 | 대한배드민턴협회 | |
30代 | 박기현 | 16.08.04 | 대한배드민턴협회 |
31代 | 김택규 | 21.02.04 | 한빛엔지니어링(주) 소장 |
대한배드민턴협회
부서 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
총괄 |
|
|
|
경영.생활체육1팀 |
|
|
|
사업1팀 |
|
|
|
사업2팀 |
|
|
|
경영.생활체육2팀 |
|
|
|
리그운영팀 |
|
|
|
전국 연맹체
부서 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|
전국연맹체 |
|
tel.02-3411-0570 |
|
tel.070-4120-0571 |
|
|
tel.02-508-6173 |